作業価格表(税込)
料金は以下のようになっております。平成20年1月改定
| カテゴリ | 作業 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 出張料 | 1,750 | |
| 診断料 | 1,050 | ||
| 操作説明(30分) | 750 | ||
| インターネット接続 | 基本設定・メール設定 | 3,800 | |
| LANカード・ボード取付・設定 | 1,500 | ||
| 無線LAN設定 | 3,800 | ||
| メンテナンス | メンテナンス | 3,800 | |
| ウィルス駆除 | 3,800 | ||
| PC組立 | 2,500 | ||
| プリンター設定 | 2,100 | ||
| スキャナ設定 | 2,100 | ||
| デジカメ設定 | 2,100 | ||
| 一般ソフトインストール | 2,100 | ||
| リカバリー | CDあり | 3,800 | |
| CDなし | 5,800 | ||
| データバックアップ | 3,150 | ||
| バックアップCD作成 | 600 | ||
| 各種ドライバー1種類つき | 1,050 | ||
| 各種パーツ増設・交換 (パーツ代別) |
デスクトップ | HDD、CD増設 | 2,100 |
| 他パーツ増設 | 1,050 | ||
| データ移行 | 3,150 | ||
| ノートブック | HDD換装 | 2,100 | |
| メモリ増設 | 1,050 | ||
| コネクター修理 | 8,500 | ||
| 各種ドライバー1種類つき | 1,050 | ||
| LAN構築(パーツ代別) | 配線工事料(基本料金) | 3,800 | |
| 設定基本料(PC2台) | 7,200 | ||
| ルーター設定 | 3,150 | ||
| LANプリンターサーバー設定 | 2,100 | ||
| 追加1台 | LAN接続のみ | 2,100 | |
| プリンタ-共有含 | 3,150 | ||