![]() |
第16回サフォークランド士別ハーフマラソン大会が21日に開かれ、約950人が起伏に富んだコースでタイムを競った。ハーフ一般男子(陸連登録者)では三代直樹選手(富士通)が1時間4分3秒のタイムで優勝。また女子では橋本康子選手(サミー)が1時間13分38秒で優勝した。 道北陸上競技協会、実行委員会などが主催した士別ハーフマラソン大会は、今年で16回目。 |
|
ハーフマラソン日本陸連登録者男子18歳以上
|
10q日本陸連登録者男子18歳以上
|
2q一般18歳以上
|
|||||||||||
| 1 | 三 代 直 樹 | 富士通 | 1:04:03 | 1 | 橋 本 満 洋 | 北海道警察 | 0:32:35 | 1 | 多 田 正 樹 | 岩見沢自衛隊 | 0:06:56 | ||
| 2 | 木 村 康 二 | 中国電力 | 1:05:09 | 2 | 工 藤 広 季 | 第2師団 | 0:33:01 | 2 | 加 藤 治 | 南沢それいゆ | 0:06:57 | ||
| 3 | 森 政 辰 巳 | 中国電力 | 1:07:09 | 3 | 小 林 敬 | 第2師団 | 0:33:52 | 3 | 志々見 寛 | 札工教 | 0:07:18 | ||
| 4 | 岡 田 拓 也 | 法政大学 | 1:07:34 | 4 | 林 智 志 | 旭川医大 | 0:35:30 | 4 | 加 藤 準 | ひばりが丘病院 | 0:07:25 | ||
| 5 | 三 原 幸 男 | 順天堂大学 | 1:07:56 | 5 | 渡 辺 浩 司 | 旭川医大 | 0:35:38 | 5 | 楠 木 弘 明 | 美深走ろう会 | 0:07:49 | ||
| 6 | 木 綿 一 誠 | 駒澤大学 | 1:08:03 | 6 | 本 間 聡 | 旭川走友会 | 0:36:42 | 6 | 森 下 誠 | 名寄市 | 0:07:59 | ||
| 7 | 高 橋 尚 孝 | 富士通 | 1:08:10 | 7 | 長 塚 暢 稔 | ナイアガラMC | 0:36:58 | 7 | 佐 藤 耕 治 | サンルダム | 0:08:40 | ||
| 8 | 原 田 誠 | 法政大学 | 1:08:29 | 8 | 二 郷 元 彦 | 旭川陸上クラブ | 0:39:31 | 8 | 斎 藤 勝 栄 | 旭川市 | 0:08:55 | ||
| 9 | 山 口 航 | 法政大学 | 1:08:44 | 9 | 梶 間 涼 一 | 東京RC | 0:50:46 | 9 | 村 田 信 義 | 苫小牧市 | 0:09:03 | ||
| 10 | 山 口 栄 二 | 大東文化大学 | 1:09:34 | 10 | 折 坂 政 廣 | 当麻町 | 0:09:16 | ||||||
| 11 | 佐 野 伸 司 | 富士フィルム | 1:10:03 |
10q男子18―30歳
|
11 | 夏 井 了 | 旭星クラブ | 0:11:53 | |||||
| 12 | 秋 山 和 稔 | 法政大学 | 1:10:30 | 1 | 田 中 愛 康 | 第2特科連隊 | 0:36:35 | ||||||
| 13 | 大 場 靖 之 | 第2師団 | 1:10:32 | 2 | 荒 木 徹 | 名寄自衛隊 | 0:36:42 |
2q中学生男子
|
|||||
| 14 | 木 内 哲 也 | 11師団持続走 | 1:10:50 | 3 | 小 田 豊 | 第2特科連隊 | 0:36:49 | 1 | 館 野 純 | 鷹栖中学校 | 0:06:40 | ||
| 15 | 白 田 雄 久 | 法政大学 | 1:10:53 | 4 | 森 千 芳 | 第2特科連隊 | 0:37:01 | 2 | 鈴 木 祐 太 | 旭川市 | 0:07:00 | ||
| 16 | 谷 本 幸 城 | 法政大学 | 1:13:04 | 5 | 奥 山 太 | 第2特科連隊 | 0:37:01 | 3 | 菅 原 和 也 | 朝日中学校 | 0:07:03 | ||
| 17 | 馬 場 宣 和 | 第2師団 | 1:13:29 | 6 | 小 川 浩 司 | 第2特科連隊 | 0:37:21 | 4 | 柴 田 康 寛 | 鷹栖中学校 | 0:07:03 | ||
| 18 | 城 丸 篤 史 | 第2師団 | 1:14:09 | 7 | 渡 部 哲 成 | 上富良野町 | 0:37:46 | 5 | 高 木 祥 | 士別南中学校 | 0:07:05 | ||
| 19 | 菅 井 浩 治 | 第2師団 | 1:14:18 | 8 | 太 田 智 彦 | 第2特科連隊 | 0:37:59 | 6 | 武 蔵 拓 也 | 鷹栖中 | 0:07:17 | ||
| 20 | 藤 村 剛 | 11師団 | 1:14:26 | 9 | 野 宮 将 英 | 第2特科連隊 | 0:38:03 | 7 | 田 西 一 磨 | 士別南中学校 | 0:07:23 | ||
| 10 | 隈 部 健 幸 | 第2特科連隊 | 0:38:04 | 8 | 鈴 木 闘志也 | 士別南中学校 | 0:07:30 | ||||||
|
ハーフ日本陸連登録者女子18歳以上
|
11 | 塩 田 哲 郎 | トップラン | 0:38:05 | 9 | 吉 村 崇 | 士別南中学校 | 0:07:45 | |||||
| 1 | 橋 本 康 子 | サミー | 1:13:38 | 12 | 高 橋 徹 | 第2特科連隊 | 0:38:08 | 10 | 伊 藤 翼 | 士別南中学校 | 0:07:50 | ||
| 2 | 渡 辺 芳 子 | 積水化学 | 1:14:22 | 13 | 斉 藤 正 輝 | 第2特科連隊 | 0:38:19 | 11 | 前 田 知 晃 | 士別南中学校 | 0:07:51 | ||
| 3 | 赤 木 純 子 | 積水化学 | 1:14:58 | 14 | 斉 藤 直 | 札幌市 | 0:38:23 | 12 | 菊 地 浩 希 | 士別南中学校 | 0:07:56 | ||
| 4 | 浦 嶋 ゆかり | 積水化学 | 1:15:29 | 15 | 多 田 元 希 | 2戦連上富良野 | 0:38:45 | 13 | 青 川 尚 広 | 士別南中学校 | 0:07:58 | ||
| 5 | 木 村 世 希 | サミー | 1:17:14 | 16 | 新 津 一 博 | nukidas | 0:39:15 | 14 | 堀 籠 邦 亮 | 士別南中学校 | 0:08:13 | ||
| 6 | 荒 井 笑 子 | 積水化学 | 1:19:49 | 17 | 村 上 靖 弘 | 第2特科連隊 | 0:39:16 | 15 | 棟 方 大 善 | サクラマス | 0:08:34 | ||
| 7 | 岡 野 奈 月 | デンソー | 1:21:15 | 18 | 田 中 龍 太 | 深川市 | 0:39:51 | 16 | 西 條 直 人 | 朝日中学校 | 0:08:58 | ||
| 8 | 建 石 佳代子 | 積水化学 | 1:21:34 | 19 | 水 間 大 介 | 旭川市 | 0:40:22 | 17 | 小 林 竜 也 | 士別中学校 | 0:09:58 | ||
| 9 | 加 藤 弘 子 | 函館トライアス | 1:41:00 | 20 | 松 下 哲 也 | 2戦連上富良野 | 0:40:32 | 18 | 栗 本 勇 志 | 士別南中学校 | 0:10:00 | ||
|
ハーフマラソン男子18―30歳
|
10q男子31―40歳
|
2q小学生6年男子
|
|||||||||||
| 1 | 西 本 和 男 | 第2師団 | 1:08:13 | 1 | 野 村 智 幸 | 旭川陸上クラブ | 0:32:46 | 1 | 横 山 拓 也 | 士別南小学校 | 0:06:41 | ||
| 2 | 吉 田 尊 秀 | 第2師団 | 1:10:25 | 2 | 中 村 文 俊 | 第2特科連隊 | 0:34:31 | 2 | 大 平 城 二 | 比布中央小学校 | 0:07:52 | ||
| 3 | 熊 谷 忍 | 第11師団持続走 | 1:11:34 | 3 | 伊 藤 博 樹 | 第2特科連隊 | 0:35:28 | 3 | 石 川 陽 介 | 士別小学校 | 0:08:04 | ||
| 4 | 窪 田 祥 三 | 第2師団 | 1:12:38 | 4 | 八重樫 孝 弘 | 名寄市 | 0:36:39 | 4 | 柴 田 卓 | 北野小学校 | 0:08:19 | ||
| 5 | 鈴 木 厚 史 | 第2師団 | 1:12:44 | 5 | 吉 田 憲 司 | 第2特科連隊 | 0:37:33 | 5 | 高 橋 翔 平 | 士別南小学校 | 0:08:25 | ||
| 6 | 田 口 雄 介 | 第11師団持続走 | 1:15:42 | 6 | 松 村 茂 | 中富良野町 | 0:37:52 | 6 | 高 津 亮 太 | 旭川高台小学校 | 0:12:37 | ||
| 7 | 馬 場 浩 二 | 第3普通科連隊 | 1:16:42 | 7 | 鎌 田 英 人 | チクレンミート | 0:37:55 | ||||||
| 8 | 坂 口 隆 雄 | 第2師団 | 1:20:24 | 8 | 大 野 茂 | 上富良野町 | 0:38:02 |
2q小学生5年男子
|
|||||
| 9 | 前 田 範 一 | 千歳市 | 1:20:49 | 9 | 吉 井 俊 宏 | 1H304 | 0:38:03 | 1 | 和 賀 俊 太 | 和寒町 | 0:07:25 | ||
| 10 | 松 原 豊 | ナイアガラMC | 1:20:59 | 10 | 大 坂 道 明 | ORC | 0:38:06 | 2 | 竹 内 良 輔 | 士別南小学校 | 0:07:56 | ||
| 11 | 中 畠 悟 | 第3普通科連隊 | 1:21:54 | 11 | 佐 藤 肇 | 社会保険仲良C | 0:38:20 | 3 | 青 山 もとき | 遠軽町 | 0:08:04 | ||
| 12 | 関 口 淳 | 名寄市 | 1:22:18 | 12 | 大 谷 和 範 | 士別XC少年団 | 0:38:49 | 4 | 刀 祢 貴 史 | 士別南小学校 | 0:08:37 | ||
| 13 | 高 橋 孝 二 | 日本梱包 | 1:23:12 | 13 | 杉 原 丈 二 | 2戦連上富良野 | 0:40:25 | 5 | 江 崎 公 二 | 遠軽町 | 0:08:39 | ||
| 14 | 吉 田 貴 俊 | 札幌市 | 1:24:04 | 14 | 松 本 弘 幸 | HANZO | 0:40:37 | 6 | 生田目 康 平 | 名寄豊西小学校 | 0:08:41 | ||
| 15 | 増 田 道 彦 | 2戦連上富良野 | 1:24:23 | 15 | 今 田 達 也 | 留萌市 | 0:42:20 | 7 | 千 葉 昂 輔 | 旭川市 | 0:09:13 | ||
| 16 | 蜂 巣 和 則 | 第2特科連隊 | 1:27:05 | 16 | 瀬 戸 一 寛 | 旭川陸上クラブ | 0:42:23 | 8 | 北 山 拓 路 | 比布町 | 0:09:44 | ||
| 17 | 佐久間 唯 夫 | 名寄市 | 1:27:29 | 17 | 吉 本 伸 一 | 101AADS2 | 0:42:34 | ||||||
| 18 | 山 田 知 幸 | 第3普通科連隊 | 1:28:33 | 18 | 国 行 清 人 | 当麻町 | 0:43:43 |
2q小学生4年男子
|
|||||
| 19 | 日 谷 正 希 | 羽幌高校 | 1:28:43 | 19 | 神 成 直 幸 | 浜頓別町 | 0:43:52 | 1 | 田 中 雄 也 | 旭川AC | 0:07:28 | ||
| 20 | 保 科 久 | 名寄市 | 1:29:58 | 20 | 滝 波 力 | YBライダーズ | 0:43:55 | 2 | 渡 辺 大 | 士別南小学校 | 0:08:48 | ||
| 3 | 服 部 壮 太 | 士別西小学校 | 0:09:00 | ||||||||||
|
ハーフマラソン女子18―30歳
|
10q男子41―50歳
|
4 | 前 田 慧 | 士別南小学校 | 0:09:13 | ||||||||
| 1 | 石 丸 明 子 | 旭川市 | 1:38:37 | 1 | 山 口 信 二 | 第3普通科連隊 | 0:33:22 | 5 | 山 口 潤 平 | 士別西小学校 | 0:09:47 | ||
| 2 | 細 谷 知 子 | 万次郎さん’S | 2:00:30 | 2 | 内 藤 利 夫 | 恵庭愛走会 | 0:35:26 | 6 | 棟 方 洸 成 | トップラン | 0:10:00 | ||
| 3 | 平良木 一 博 | 小樽市 | 0:36:52 | 7 | 酒 井 大二郎 | 旭川豊岡小学校 | 0:10:21 | ||||||
|
ハーフマラソン男子31―40歳
|
4 | 千 葉 生 長 | JSW室蘭RC | 0:38:30 | 8 | 寺 口 貴 哉 | 士別南小学校 | 0:10:30 | |||||
| 1 | 三 上 剛 正 | 赤坂RC | 1:17:49 | 5 | 佐 野 孝 憲 | 幾寅RC | 0:38:33 | 9 | 栗 本 修 志 | 士別南小学校 | 0:10:31 | ||
| 2 | 蟻 正 直 樹 | 第2師団 | 1:19:45 | 6 | 宮 沢 孝 司 | 深川宮沢洋品店 | 0:38:40 | 10 | 石 川 雅 規 | 士別南小学校 | 0:10:31 | ||
| 3 | 八 木 清 輝 | NTT北海道 | 1:20:50 | 7 | 市 弘 | 旭川走ろう会 | 0:38:47 | ||||||
| 4 | 坂 本 昌 造 | ほくでんRC | 1:23:20 | 8 | 小 坂 進 | 第2特科連隊 | 0:38:53 |
2q小学生3年男子
|
|||||
| 5 | 小 野 光 宏 | 富良野緑峰高校 | 1:24:30 | 9 | 谷地田 幸 雄 | 標津中教員AC | 0:39:09 | 1 | 安 藤 佑太朗 | 旭川市立共栄小 | 0:07:57 | ||
| 6 | 石 井 裕 之 | チームカラフル | 1:27:10 | 10 | 脇 坂 和 順 | 脇坂内科医院 | 0:39:21 | 2 | 小 椋 裕 介 | 士別西小学校 | 0:08:21 | ||
| 7 | 山 崎 泰 淑 | 札幌市 | 1:27:46 | 11 | 三 浦 孝 之 | JR旭川運転所 | 0:39:56 | 3 | 岩 ア 広 泰 | 岐阜県 | 0:08:42 | ||
| 8 | 佐 藤 啓 | 2特2大6中 | 1:29:09 | 12 | 谷 内 和 則 | HORIZEN | 0:41:44 | 4 | 河 瀬 元 旗 | チームキッスJr | 0:08:47 | ||
| 9 | 中 山 仁 | 旭川開発建設部 | 1:29:17 | 13 | 矢 吹 篤 | 旭川市 | 0:42:22 | 5 | 西 村 亮 大 | 士別南小学校 | 0:09:09 | ||
| 10 | 越 智 靖 之 | 旭−ランナーズ | 1:30:25 | 14 | 太 田 英 明 | 旭川市 | 0:43:12 | 6 | 斉 藤 純 輝 | 士別西小学校 | 0:09:20 | ||
| 11 | 増 田 和 夫 | ゲラゲラドー | 1:31:39 | 15 | 森 田 仁 | JR北海道 | 0:43:39 | 7 | 山 崎 滉 貴 | 士別西小学校 | 0:09:33 | ||
| 12 | 赤 前 康 浩 | 函館走ろう会 | 1:31:47 | 16 | 江 州 隆 | HANZO | 0:43:55 | 8 | 日 高 友 佑 | 士別西小学校 | 0:09:35 | ||
| 13 | 和 田 学 | りっちゃんず | 1:32:05 | 17 | 竹 中 義 博 | 千歳あずさRC | 0:44:17 | 9 | 山 崎 皓 平 | 旭川市 | 0:09:49 | ||
| 14 | 石 丸 良 二 | 十五丁目RC | 1:32:19 | 18 | 酒 井 英 男 | 旭川走ろう会 | 0:44:55 | 10 | 石 川 謙太郎 | 当麻町 | 0:10:00 | ||
| 15 | 千 田 洋 一 | JH | 1:32:38 | 19 | 佐々木 勝 | 留萌信用金庫 | 0:45:00 | 11 | 河 南 拓 弥 | 士別西小学校 | 0:10:03 | ||
| 16 | 田 口 秀 樹 | 苫小牧市 | 1:33:26 | 20 | 小 亀 滝 夫 | 美瑛町 | 0:45:13 | 12 | 寺 谷 涼 | 士別西小学校 | 0:10:25 | ||
| 17 | 佐 藤 勝 彦 | 札幌市 | 1:33:42 | 13 | 大 坂 昌 輝 | ORC | 0:10:45 | ||||||
| 18 | 澤 田 勝 巳 | 2AA−H | 1:34:27 |
10q男子51歳以上
|
14 | 米 田 翔 平 | 士別南小学校 | 0:10:49 | |||||
| 19 | 鬼 頭 智 | わっさむAC | 1:34:30 | 1 | 山 田 喜 義 | 帯広ランナーズ | 0:37:40 | 15 | 青 川 倫 之 | 士別南小学校 | 0:11:24 | ||
| 20 | 仁 岸 浩 一 | 社会保険仲良C | 1:34:45 | 2 | 松 永 等 | YOKAランナ | 0:39:04 | 16 | 齊 藤 尋 希 | チームキッスJr | 0:12:13 | ||
| 3 | 神 田 克 義 | 後方支援隊上富 | 0:40:13 | 17 | 佐 藤 浩 実 | 下川小学校 | 0:12:27 | ||||||
|
ハーフマラソン女子31―40歳
|
4 | 山 崎 好 明 | 楢木走友会 | 0:40:41 | |||||||||
| 1 | 松 尾 麻 美 | チームHANZO | 1:37:59 | 5 | 児 玉 隆 | 留萌高校 | 0:40:46 |
2q女子18歳以上
|
|||||
| 2 | 番 匠 育 子 | 士別市 | 1:38:21 | 6 | 小 森 一 夫 | 旭川陸上クラブ | 0:41:06 | 1 | 高 山 道 恵 | グランドホテル | 0:08:02 | ||
| 3 | 窪 田 真 子 | 絢斗走ろう会 | 1:57:10 | 7 | 三 木 三 憲 | 警視庁クラブ | 0:42:11 | 2 | 小 野 優 子 | 旭川市 | 0:08:16 | ||
| 4 | 大 坂 由美子 | ORC | 1:57:13 | 8 | 高 橋 久 | イナドメKK | 0:42:47 | 3 | 大 竹 敦 子 | 士別市 | 0:09:45 | ||
| 5 | 長 部 由香利 | 旭川市 | 2:13:04 | 9 | 軽 部 春 男 | 船橋中央走友会 | 0:43:16 | 4 | 大 竹 妙 子 | 士別市 | 0:09:57 | ||
| 10 | 谷地田 哲 夫 | 旭川走ろう会 | 0:43:39 | 5 | 石 川 美智子 | 当麻町 | 0:10:12 | ||||||
|
ハーフマラソン男子41―50歳
|
11 | 畠 山 龍 二 | チームオットラ | 0:43:42 | 6 | 福 田 瑞 穂 | 楢木走友会 | 0:10:37 | |||||
| 1 | 小 林 和 美 | 4高群318中 | 1:20:32 | 12 | 門 間 勝 義 | 旭川市 | 0:44:07 | 7 | 多 田 孝 子 | 旭川市 | 0:11:14 | ||
| 2 | 小野寺 正 晃 | 歌志内走ろう会 | 1:22:53 | 13 | 辻 内 勉 | 札幌市 | 0:45:14 | 8 | 砂 金 弘 美 | 旭川市 | 0:11:46 | ||
| 3 | 成 瀬 孝 幸 | 旭川南高校教員 | 1:24:04 | 14 | 佐 藤 勝 司 | るもい走ろう会 | 0:45:30 | 9 | 菊 地 由 美 | 名寄市 | 0:11:53 | ||
| 4 | 釜 崎 貴 徳 | 第342会計隊 | 1:25:56 | 15 | 戸 松 則 昭 | ほくでんRC | 0:45:39 | 10 | 楠 木 澄 枝 | 美深走ろう会 | 0:11:54 | ||
| 5 | 和 田 良 介 | 小樽商科大学 | 1:26:11 | 16 | 佐 藤 孝 信 | 旭川走ろう会 | 0:45:40 | 11 | 笹 木 弘 子 | 旭川市 | 0:12:43 | ||
| 6 | 馬 場 幸 樹 | キヤノン走友会 | 1:26:36 | 17 | 澤 本 義 一 | 士別走らん会 | 0:45:54 | ||||||
| 7 | 高崎秀雄 | あさひかわAC | 1:26:56 | 18 | 児 玉 勉 | 旭川マラソンC | 0:45:57 |
2q中学生女子
|
|||||
| 8 | 渡 辺 次 彦 | 早来町 | 1:27:15 | 19 | 中 村 光 雄 | 旭川走ろう会 | 0:47:00 | 1 | 吉 田 江 里 | 士別中学校 | 0:07:24 | ||
| 9 | 山 孝 一 | 留萌郵便局 | 1:27:24 | 20 | 片 山 秀 光 | JSHファミリ | 0:47:17 | 2 | 脇 坂 珠 樹 | 旭川緑が丘中 | 0:08:00 | ||
| 10 | 高 橋 哲 也 | URC | 1:27:35 | 3 | 田 中 里 佳 | 旭川永山中 | 0:08:09 | ||||||
| 11 | 鹿 野 光 夫 | 時計台病院 | 1:28:03 |
10q高校生男子
|
4 | 大 場 麻 世 | 旭川永山南中 | 0:08:34 | |||||
| 12 | 敦 賀 和 夫 | 日通札幌運輸 | 1:28:20 | 1 | 寺 井 洋 平 | 旭川北高校 | 0:35:40 | 5 | 菊 地 彩 奈 | 旭川永山南中 | 0:08:46 | ||
| 13 | 佐 藤 節 男 | 名寄市役所JC | 1:28:45 | 2 | 脇 坂 聖 憲 | 旭川東高等学校 | 0:39:19 | 6 | 高 橋 幸 菜 | 士別南中学校 | 0:09:19 | ||
| 14 | 丸 野 秋 夫 | 恵庭市 | 1:29:02 | 3 | 坂 田 陽 祐 | 旭川南高校 | 0:40:03 | 7 | 神 園 鈴 華 | 旭川市 | 0:09:57 | ||
| 15 | 笹 原 和 幸 | 富良野市 | 1:30:28 | 4 | 富 濱 寿 幸 | 旭川市 | 0:43:03 | 8 | 岩 見 美 香 | 士別南中学校 | 0:11:02 | ||
| 16 | 高 橋 弘 道 | 旭川市 | 1:30:59 | 5 | 白 石 拓 郎 | 旭川南高校 | 0:43:27 | ||||||
| 17 | 三 浦 智 | 当麻町 | 1:32:02 | 6 | 林 優 希 | 大麻高校 | 0:44:53 |
2q小学生6女
|
|||||
| 18 | 渡 辺 カオル | 千歳市 | 1:33:06 | 7 | 鬼 島 巧 | 札幌市 | 1:02:34 | 1 | 大 塚 寛 子 | 札幌北九条小 | 0:07:50 | ||
| 19 | 泉 敏 | トヨタ北海道 | 1:33:14 | 2 | 松 本 紗津樹 | 士別西小学校 | 0:08:00 | ||||||
| 20 | 忠 海 照 美 | 北海道中央バス | 1:33:24 |
10q女子18―30歳
|
3 | 武 蔵 優 衣 | 鷹栖北野XC | 0:08:01 | |||||
| 1 | 藤 沢 舞 | E Com27 | 0:42:23 | 4 | 小 野 香 織 | 鷹栖町 | 0:08:11 | ||||||
|
ハーフマラソン女子41―50歳
|
2 | 白 浜 有希子 | ボンビーズ | 0:47:03 | 5 | 吉 村 しほり | 士別南小学校 | 0:08:16 | |||||
| 1 | 梅 村 芳 江 | 札幌市 | 1:45:02 | 3 | 加 藤 由 実 | 茶色達 | 0:48:21 | 6 | 青 川 祥 子 | 士別南小学校 | 0:09:08 | ||
| 2 | 伊 賀 小百合 | 旭川市 | 1:47:37 | 4 | 二階堂 祐 佳 | BEEP.PC | 0:48:53 | 7 | 新 谷 郁 美 | 真駒内小学校 | 0:11:07 | ||
| 3 | 柿 川 美智子 | 風連町児童会館 | 1:48:17 | 5 | 加 藤 久 実 | 茶色達 | 0:51:16 | ||||||
| 4 | 菊 地 ひろみ | 札幌市 | 1:48:36 | 6 | 佐々木 歩 | 社会保険仲良C | 0:55:35 |
2q小学生5年女子
|
|||||
| 5 | 浅 川 光 代 | 旭川市 | 1:51:38 | 7 | 小 林 まゆみ | E Com27 | 0:56:28 | 1 | 鈴 木 かすみ | 士別西小学校 | 0:08:18 | ||
| 6 | 小 野 康 子 | ほくでんRC | 1:54:01 | 8 | 小 菅 千香子 | 茶色達 | 1:01:23 | 2 | 浅 利 静 保 | 枝幸町 | 0:08:42 | ||
| 7 | 佐々木 富 子 | 帯広卸売市場 | 1:54:11 | 9 | 斉 藤 千 恵 | 旭川市 | 1:04:27 | 3 | 滝 田 亜かり | 士別西小学校 | 0:09:22 | ||
| 8 | 林 喜江子 | 士別市 | 1:55:10 | 4 | 大 坂 歩 実 | ORC | 0:09:24 | ||||||
| 9 | 三 橋 愛 子 | 日糧パンURC | 1:58:26 |
10q女子31―40歳
|
5 | 小 野 智 美 | 鷹栖町 | 0:09:33 | |||||
| 10 | 松 岡 洋 子 | RUN−2年生 | 2:08:50 | 1 | 青 山 典 子 | 千葉県 | 0:44:43 | 6 | 谷 有 未 | 士別西小学校 | 0:09:59 | ||
| 2 | 白 取 春 美 | 旭川市立病院 | 0:47:09 | 7 | 菊 地 紗 弓 | 旭川永山南小 | 0:10:02 | ||||||
|
ハーフマラソン男子51歳以上
|
3 | 土 畠 美 香 | DEEP RC | 0:49:18 | 8 | 新 谷 早 紀 | 真駒内小学校 | 0:10:56 | |||||
| 1 | 樋 口 政 法 | 厚別中央整形 | 1:19:36 | 4 | 坂 口 恵 子 | team412 | 0:55:23 | 9 | 竹 内 友歌里 | 士別南小学校 | 0:11:13 | ||
| 2 | 千 葉 光 男 | 北風走朋会 | 1:24:11 | 5 | 川 添 美智恵 | 砂川市 | 0:56:08 | ||||||
| 3 | 小 坂 孝 彦 | 旭川トータスランナーズ | 1:25:29 | 6 | 舟 崎 由 佳 | 砂川市 | 0:56:51 |
2q小学生4年女子
|
|||||
| 4 | 宮 垣 一 | 東洋実業富良野 | 1:25:47 | 7 | 本 前 加代子 | 札幌市 | 1:00:48 | 1 | 古 谷 美 優 | 旭川市 | 0:08:46 | ||
| 5 | 村 田 正 則 | 日高中部農改 | 1:28:13 | 8 | 高 田 早 苗 | 旭川市 | 1:06:49 | 2 | 山 岸 美 咲 | 士別西小学校 | 0:09:05 | ||
| 6 | 横 田 貢 | チームウェーブ | 1:28:31 | 9 | 中 田 好 美 | 札幌市 | 1:14:53 | 3 | 水 口 ともか | 士別西小学校 | 0:09:15 | ||
| 7 | 塩 川 宇 賢 | 慶應義塾大学 | 1:28:37 | 4 | 森 下 瑠 未 | 名寄市 | 0:10:34 | ||||||
| 8 | 佐 藤 貴三雄 | URC | 1:30:33 |
10q女子41―50歳
|
5 | 堀 和 美 | 士別南小学校 | 0:10:54 | |||||
| 9 | 清 水 正 博 | RUN−札幌 | 1:30:51 | 1 | 大 塚 律 子 | ペロこ〜ず | 0:41:31 | ||||||
| 10 | 小 平 権 | RUN−札幌 | 1:31:14 | 2 | 鹿 野 澄 美 | 札幌市 | 0:43:34 |
2q小学生3年女子
|
|||||
| 11 | 佐 藤 裕 幸 | 札幌中央郵便局 | 1:31:22 | 3 | 柴 美千代 | 旭川大町MS | 0:48:12 | 1 | 中 村 光 | 剣淵AS | 0:09:02 | ||
| 12 | 高 杉 昭 吾 | 楢木走友会 | 1:31:23 | 4 | 清 水 久美子 | RUN−札幌 | 0:49:01 | 2 | 松 本 梨 沙 | 士別西小学校 | 0:09:25 | ||
| 13 | 武 田 明 雄 | 井村外科 | 1:32:40 | 5 | 鬼 島 孝 子 | 札幌市 | 0:49:53 | 3 | 菊 地 彩 | 旭川春光小 | 0:10:04 | ||
| 14 | 印 銀 二三男 | 士幌町 | 1:33:16 | 6 | 増 田 光 子 | ゲラゲラドー | 0:49:57 | 4 | 井 上 佳 苗 | チームキッスJr | 0:10:28 | ||
| 15 | 稲 見 昇 | RUN−札幌 | 1:33:54 | 7 | 橋 君 子 | ボヌゥール士別 | 0:53:55 | 5 | 板 橋 苑 佳 | 士別西小学校 | 0:10:36 | ||
| 16 | 鈴 木 俊 文 | トヨタ北海道R | 1:34:13 | 8 | 斉 藤 和 子 | 旭川市 | 0:54:43 | 6 | 久保田 真 梨 | 士別西小学校 | 0:10:44 | ||
| 17 | 藤 森 好 夫 | ほくでんRC | 1:34:31 | 9 | 佐 藤 扶美子 | 三光ランナーズ | 0:55:54 | 7 | 石 川 梨 緒 | 士別西小学校 | 0:11:06 | ||
| 18 | 横 田 清 | 道マラソンク | 1:34:32 | 10 | 佐々木 まつ代 | 浜頓別町 | 0:56:37 | 8 | 大 川 ゆ い | 士別西小学校 | 0:11:13 | ||
| 19 | 佐 藤 勇 | 日本製紙OB | 1:35:12 | 11 | 脇 坂 佳永子 | 脇坂内科医院 | 0:56:50 | 9 | 松 井 真 由 | 士別市 | 0:11:48 | ||
| 20 | 神 内 正 行 | 道マラソンC | 1:35:24 | 12 | 波多野 由香里 | セントラル・F | 0:56:58 | 10 | 南 間 千 春 | 当麻町 | 0:12:18 | ||
| 21 | 日 景 一 雄 | チームからふる | 1:35:32 | 13 | 本 田 留美子 | 歌登町 | 0:59:07 | ||||||
| 14 | 菊 地 薫 | 旭川市 | 1:00:37 |
10q女子51歳以上
|
|||||||||
|
ハーフマラソン女子51歳以上
|
1 | 井 田 あつ子 | 旭川市 | 0:46:30 | |||||||||
| 1 | 山 川 房 子 | 埼玉県 | 1:38:46 |
10q高校女子
|
2 | 倉 澤 知恵子 | サンサンクラブ | 0:48:58 | |||||
| 2 | 佐 藤 久 恵 | 帯広トライアスロンクラブ | 1:45:35 | 1 | 市 村 吏 絵 | 旭川南高陸上部 | 0:44:09 | 3 | 沖 野 冨久子 | 旭川走ろう会 | 0:49:31 | ||
| 3 | 橋 麗 子 | 市立病院 | 1:48:51 | 2 | 大 廣 純 子 | 旭川市 | 0:47:59 | 4 | 片 山 さつき | JSHファミリ | 0:50:02 | ||
| 4 | 三 上 信 子 | 赤レンガ走友会 | 1:49:39 | 3 | 林 優 季 | 旭川東高校 | 0:49:04 | 5 | 原 野 冷 子 | 札幌市 | 0:51:00 | ||
| 5 | 長谷山 隆 子 | 帯広協会病院 | 1:51:16 | 4 | 中 上 優 花 | 岩内高校陸上部 | 0:49:05 | 6 | 小 川 るみ子 | 札幌市 | 0:51:32 | ||
| 6 | 前 田 素 子 | 三好走ろう会 | 1:51:23 | 7 | 渡 辺 恵美子 | 渡辺ファミリ | 0:54:20 | ||||||
| 7 | 新 栄 敬 子 | 帯広ランナーズ | 1:51:30 | 8 | 岡 田 清 子 | 天北印刷工業 | 0:56:07 | ||||||
| 8 | 山 谷 恵美子 | 滝川市 | 2:00:10 | 9 | 黒 川 洋 子 | 風連町 | 0:56:31 | ||||||
| 9 | 橋 本 百合子 | 北見市 | 2:03:37 | 10 | 長 井 美津枝 | チームN | 0:56:50 | ||||||
